

| Model | Seal Type | Bore Dia (d) | Outer Dia (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating (Cr) (N) | Static Load Rating (Cor) (N) | MAX SPEED (GREASE) (X1000 RPM) | MAX SPEED (OIL) (X1000 RPM) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601x | Open | 1.5mm | 6mm | 2.5mm | 330 | 98 | 75 | 90 | 
| 601xzz | Shielded | 1.5mm | 6mm | 3mm | 330 | 98 | 75 | 90 | 
| 601x 2rs | Sealed | 1.5mm | 6mm | 3mm | 330 | 98 | 75 | 90 | 
| 602 | Open | 2mm | 7mm | 2.8mm | 385 | 127 | 63 | 75 | 
| 602zz | Shielded | 2mm | 7mm | 3.5mm | 385 | 127 | 63 | 75 | 
| 602 2rs | Sealed | 2mm | 7mm | 3.5mm | 385 | 127 | 63 | 75 | 
| 602x | Open | 2.5mm | 8mm | 2.8mm | 550 | 175 | 60 | 71 | 
| 602xzz | Shielded | 2.5mm | 8mm | 4mm | 550 | 175 | 60 | 71 | 
| 602x 2rs | Sealed | 2.5mm | 8mm | 4mm | 550 | 175 | 60 | 71 | 
| 603 | Open | 3mm | 9mm | 3mm | 570 | 187 | 56 | 67 | 
| 603zz | Shielded | 3mm | 9mm | 5mm | 570 | 187 | 56 | 67 | 
| 603 2rs | Sealed | 3mm | 9mm | 5mm | 570 | 187 | 56 | 67 | 
| 604 | Open | 4mm | 12mm | 4mm | 960 | 345 | 48 | 56 | 
| 604zz | Shielded | 4mm | 12mm | 4mm | 960 | 345 | 48 | 56 | 
| 604 2rs | Sealed | 4mm | 12mm | 4mm | 960 | 345 | 48 | 56 | 
| 605 | Open | 5mm | 14mm | 5mm | 1330 | 505 | 40 | 50 | 
| 605zz | Shielded | 5mm | 14mm | 5mm | 1330 | 505 | 40 | 50 | 
| 605 2rs | Sealed | 5mm | 14mm | 5mm | 1330 | 505 | 40 | 50 | 
| 606 | Open | 6mm | 17mm | 6mm | 2260 | 835 | 38 | 45 | 
| 606zz | Shielded | 6mm | 17mm | 6mm | 2260 | 835 | 38 | 45 | 
| 606 2RS | Sealed | 6mm | 17mm | 6mm | 2260 | 835 | 38 | 45 | 
| 607 | Open | 7mm | 19mm | 6mm | 2340 | 885 | 36 | 43 | 
| 607zz | Shielded | 7mm | 19mm | 6mm | 2340 | 885 | 36 | 43 | 
| 607 2rs | Sealed | 7mm | 19mm | 6mm | 2340 | 885 | 36 | 43 | 
| 608 | Open | 8mm | 22mm | 7mm | 3330 | 1370 | 34 | 40 | 
| 608zz | Shielded | 8mm | 22mm | 7mm | 3330 | 1370 | 34 | 40 | 
| 608 2rs | Sealed | 8mm | 22mm | 7mm | 3330 | 1370 | 34 | 40 | 
| 609 | Open | 9mm | 24mm | 7mm | 3350 | 1430 | 32 | 38 | 
| 609zz | Shielded | 9mm | 24mm | 7mm | 3350 | 1430 | 32 | 38 | 
| 609 2rs | Sealed | 9mm | 24mm | 7mm | 3350 | 1430 | 32 | 38 | 
| 6000 | Open | 10mm | 26mm | 8mm | 4550 | 1970 | 30 | 36 | 
| 6000zz | Shielded | 10mm | 26mm | 8mm | 4550 | 1970 | 30 | 36 | 
| 6000 2rs | Sealed | 10mm | 26mm | 8mm | 4550 | 1970 | 30 | 36 | 
| 6001 | Open | 12mm | 28mm | 8mm | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 
| 6001zz | Shielded | 12mm | 28mm | 8mm | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 
| 6001 2rs | Sealed | 12mm | 28mm | 8mm | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 
| 6002 | Open | 15mm | 32mm | 9mm | 5600 | 2830 | 24 | 28 | 
| 6002zz | Shielded | 15mm | 32mm | 9mm | 5600 | 2830 | 24 | 28 | 
| 6002 2rs | Sealed | 15mm | 32mm | 9mm | 5600 | 2830 | 24 | 28 | 
| 6003 | Open | 17mm | 35mm | 10mm | 6000 | 3250 | 22 | 26 | 
| 6003zz | Shielded | 17mm | 35mm | 10mm | 6000 | 3250 | 22 | 26 | 
| 6003 2rs | Sealed | 17mm | 35mm | 10mm | 6000 | 3250 | 22 | 26 | 
| 6004 | Open | 20mm | 42mm | 12mm | 9400 | 5000 | 18 | 20 | 
| 6004zz | Shielded | 20mm | 42mm | 12mm | 9400 | 5000 | 18 | 20 | 
| 6004 2rs | Sealed | 20mm | 42mm | 12mm | 9400 | 5000 | 18 | 20 | 
| 6005 | Open | 25mm | 47mm | 12mm | 10100 | 5850 | 15 | 18 | 
| 6005zz | Shielded | 25mm | 47mm | 12mm | 10100 | 5850 | 15 | 18 | 
| 6005 2rs | Sealed | 25mm | 47mm | 12mm | 10100 | 5850 | 15 | 18 | 
| 6006 | Open | 30mm | 55mm | 13mm | 13200 | 8300 | 13 | 15 | 
| 6006zz | Shielded | 30mm | 55mm | 13mm | 13200 | 8300 | 13 | 15 | 
| 6006 2rs | Sealed | 30mm | 55mm | 13mm | 13200 | 8300 | 13 | 15 | 
| 6007 | Open | 35mm | 62mm | 14mm | 16000 | 10300 | 11 | 13 | 
| 6007zz | Shielded | 35mm | 62mm | 14mm | 16000 | 10300 | 11 | 13 | 
| 6007 2rs | Sealed | 35mm | 62mm | 14mm | 16000 | 10300 | 11 | 13 | 
| 6008 | Open | 40mm | 68mm | 15mm | 16800 | 11500 | 10 | 12 | 
| 6008zz | Shielded | 40mm | 68mm | 15mm | 16800 | 11500 | 10 | 12 | 
| 6008 2rs | Sealed | 40mm | 68mm | 15mm | 16800 | 11500 | 10 | 12 | 
| 6009 | Open | 45mm | 72mm | 16mm | 20900 | 15200 | 9 | 11 | 
| 6009zz | Shielded | 45mm | 72mm | 16mm | 20900 | 15200 | 9 | 11 | 
| 6009 2rs | Sealed | 45mm | 72mm | 16mm | 20900 | 15200 | 9 | 11 | 
| 6010 | Open | 50mm | 80mm | 16mm | 21800 | 16600 | 8.5 | 10 | 
| 6010zz | Shielded | 50mm | 80mm | 16mm | 21800 | 16600 | 8.5 | 10 | 
| 6010 2rs | Sealed | 50mm | 80mm | 16mm | 21800 | 16600 | 8.5 | 10 | 

Scan And Chat