
| Bearing Type | Ball | 
| Load Direction | Radial | 
| Construction | Single Row | 
| Ball Bearing Type | Flanged | 
| Seal Type | Open | 
| Model | MF117 | 
| Bore Dia. (d) | 7mm | 
| Bore Dia. Tolerance | -0.008mm to 0 | 
| Outer Dia. (D) | 11mm | 
| Outer Dia. Tolerance | -0.008mm to 0 | 
| Width (B) | 2.5mm | 
| Width Tolerance | -0.12mm to 0 | 
| Flange OD | 12.2mm | 
| Flange Width | 0.6mm | 
| Ring Material | Gcr15 | 52100 Chrome steel | 
| Ball Material | Gcr15 | 52100 Chrome steel | 
| Cage Material | Gcr15 | 52100 Chrome steel | 
| Shield Material | Gcr15 | 52100 Chrome steel | 
| Dynamic Load Rating (Cr) (N) | 455 | 
| Static Load Rating (Cor) (N) | 201 | 
| Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | 43 | 
| Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 50 | 
| Temperature Range | -30℃ to 110 ℃ | 
| Precision Grade | P0 | ABEC-1 | 
| Radial Clearance Grade | C0 | 
| Radial Clearance | 0.002mm to 0.013mm | 
| Weight | 0.7g | 
|  | 


Scan And Chat